TUTORIAL EXCEL PRAKTIS : FUNGSI IF, IFERROR, IF (OR), IF (AND)
IF(logical_test, [value_if_true], [value_if_false])
bahasa saya : IF( A, B, C)Terjemahan : jika A benar , maka hasilnya B, jika A tidak benar maka hasilnya C
Keterangan :
A (logical_test) : semua nilai atau pernyataan yang bisa bernilai benar / salah (TRUE or FALSE)
B (value_if_true) hasil yang akan terjadi jika A bernilai Benar (TRUE)
C (value_if_false) hasil yang akan terjadi jika A bernilai Salah (FALSE)
Rumus Fungsi IF di dalam IF (IF dengan 2 kriteria) :
IF(A, B, IF(D,E,F))
Ket : Jika A benar , maka hasilnya B, jika A tidak benar maka : (Jika D benar maka E, jika D tidak benar maka hasilnya F) -- jangan lupa kurung tutup 2 kali ))
Model IF dengan 2 kriteria ini, bisa dijadikan banyak kriteria dengan menambahkan if.. if... selanjutnya dengan kurung tutup menyesuaikan dg jml kurung bukanya
Rumus Fungsi IF (OR), IF (END), IFERROR, DAN IFNA
IF (OR (X, Y, Z), B, C)
IF (AND(X, Y, Z), B, C)
IFERROR (A,X)
Penjelasannya lihat contoh aja ya...
Contoh :
copy tabel di bawah ini dan paste-kan di worksheet range A2
NAMA | ITEM | HASIL | FORMULA | |
---|---|---|---|---|
NAMA | 10 | diatas rata2 | =IF(B3<=B17,"Nilai dibawah Rata2","Nilai diatas rata2") | |
ANANTA | 5 | dibawah Rata2 | =IF(B4<=B17,"Nilai dibawah Rata2","Nilai diatas rata2") | |
IMAM | 9 | diatas rata2 | =IF(B5<=B19,"Nilai dibawah Rata2","Nilai diatas rata2") | |
ARIF F | data kosong | =IF(B6="","data kosong",IF(B6>=7,"bagus","kurang bagus")) | ||
NANANG | 10 | bagus | =IF(B7="","data kosong",IF(B7>=7,"bagus","kurang bagus")) | |
ALIT | #VALUE! | =B8/B16 | ||
SYAIFUL | ada yg salah nih | =IFERROR(B9/B16,"ada yg salah nih") | ||
EKO | 9 | bagus | =IF(OR(B10>B18,B10<8 data-blogger-escaped-agus="" data-blogger-escaped-bagus="" data-blogger-escaped-sekali="" data-blogger-escaped-td=""> | |
NURAN | 9 | Bagus Sekali | =IF(AND(B11>$B$17,B11<8 data-blogger-escaped-agus="" data-blogger-escaped-bagus="" data-blogger-escaped-sekali="" data-blogger-escaped-td=""> | |
OKI | 43 | =SUM(B3:B11) | ||
Rata-rata | 6.14 | =B16/COUNTA(B3:B11) | ||
Dibulatkan | 7 | =ROUNDUP(B14,0) |
We are on
menu-navbar